Appartamento Cetara
AppartamentiImmagina appartamenti spaziosi ed accoglienti adornati da arredi moderni e confortevoli con sala da pranzo, angolo cottura fornito di utensili e lavanderia. Gli ambienti possono ospitare fino ad un max 4 persone, con letto matrimoniale Kingsize e divano letto apribile.
						A partire da
						€ 130
											A Partire da
												
				per Notte
											Caratteristiche
Calendario disponibilità
			
				  Disponibile
							  Non disponibile
				
			
			
						| Novembre 2025 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Dicembre 2025 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
